Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 35
sáb., 14 de nov., 18:30 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogoterça-feira, 10 de nov.
Notícias e guia da região
pt-BR
Brasileirão Série A
Rodada, classificação, clubes e artilharia. Dados ao vivo pela API do CMS.
Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 35
sáb., 14 de nov., 18:30 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogo| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | WWWWW | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | WDWWW | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | WWWWL | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | WWLLL | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | LLDLW | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | LWDLW | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | LLLWW | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | WWLDW | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | LDDWL | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | DLDWW | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | WLLWD | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | LWLLD | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 | WLWLD | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLDWL | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | LLDDL | |
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | WLWLD | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | DWLDL | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | LWWLD | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | LWLDD | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 | 21 | LLWLL |
Newsletter
Destaques e novas reportagens da semana.
Sem spam. Cancele quando quiser.